2021.03.01
会員の皆様へ
第1回WhoopeeShot杯の結果を発表します。ご参加頂いた会員様、ありがとうございました。
入賞された会員様は、商品をご用意しておりますので、ご来店時にお受け取り下さい。
各賞の商品内容は、店頭に掲出しております。
次回、第2回WhoopeeShot杯は、2021年3月25日から5月5日で実施予定です。
RANK NAME GROSS(OUT/IN) HDCP NET 各 賞
1 たいきんミニ 85(41/44) 13.2 71.8 第1位賞
2 大八丸 93(43/50) 20.4 72.6 第2位賞
3 はやっぴー 78(39/39) 4.8 73.2 第3位賞、BG、ドラコン、ニアピン賞
4 ワッキー様 87(46/41) 13.2 73.8
5 けんごーん 93(46/47) 19.2 73.8 第5位賞
6 南ちゃん 94(47/47) 19.2 74.8
7 ハルやん 114(60/54) 38.4 75.6
8 伸ちゃん 88(45/43) 12.0 76.0 第8位賞
9 さゆゆ 116(59/57) 39.6 76.4 レディース第1位賞
10 ryuちゃん 97(48/49) 20.4 76.6 第10位賞
11 なかちゃこふ 96(50/46) 19.2 76.8
12 sala 110(55/55) 32.4 77.6 レディース第2位賞
13 しょへ 91(46/45) 13.2 77.8
14 えのっち 101(50/51) 22.8 78.2
15 ありんす 123(65/58) 44.4 78.6
16 福建VSしらす 104(52/52) 25.2 78.8
17 TAKE-21 99(48/51) 19.2 79.8
18 しょーよー 127(65/62) 46.8 80.2
19 もっこり 115(61/54) 34.8 80.2
20 忍ちゃん 121(64/57) 39.6 81.4 第20位賞
21 ヒロ0202 114(60/54) 32.4 81.6
22 朱理 138(70/68) 55.2 82.8
23 ワンミチ 132(69/63) 48.0 84.0
24 みおちん 136(69/67) 51.6 84.4
25 まゆまる 140(70/70) 55.2 84.8
26 Lieu 143(72/71) 57.6 85.4
27 真佐子 129(64/65) 43.2 85.8
28 ひらっぴー 142(71/71) 55.2 86.8 BB賞
29 チヒー 124(61/63) 36.0 88.0
※ マスター超え賞(GROSS)は、今回は該当者なし
(参考)ふかぴー(マスター)76(39/37) 2.4 73.6